Difference between revisions of "Category:Курс «Видео на конвеере»"
From Wiki4Intranet
Line 9: | Line 9: | ||
digraph G{ | digraph G{ | ||
fontname=Calibri; | fontname=Calibri; | ||
− | node [shape=note style=filled fillcolor="#F5F5CE"] | + | node [shape=note style=filled fillcolor="#F5F5CE" fontname=Calibri] |
− | edge [fontsize=6] | + | edge [fontsize=6 fontname=Calibri] |
WhyVideo [URL="../../../../../../swp12-stas-fomin-bolliwood" label="Правильное образовательное видео. \n Что и как" ] | WhyVideo [URL="../../../../../../swp12-stas-fomin-bolliwood" label="Правильное образовательное видео. \n Что и как" ] |
Revision as of 18:48, 7 September 2012
Отдельные короткие уроки в стиле «How-to» по использованию SeminarAssembler, и других утилит, для скоростного видеомонтажа образовательного видео.
Рекомендованная последовательность изучения:
Pages in category "Курс «Видео на конвеере»"
The following 12 pages are in this category, out of 12 total.