Difference between revisions of "SeminarAssembler. Who use it"
From Wiki4Intranet
(Created page with "<noinclude> <slideshow title="SeminarAssembler" style="4intra" scaled="true" font="Calibri, Segoe Print, cursive" footer="" headingmark=".-." /> </noinclude> == Who use it? ....") |
(→Конференции .-.) |
||
(14 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
− | <slideshow title="SeminarAssembler" style="4intra" scaled="true" font="Calibri, Segoe Print, cursive" footer="" headingmark=".-." /> | + | <slideshow title="Who use SeminarAssembler? " style="4intra" scaled="true" font="Calibri, Segoe Print, cursive" footer="" headingmark=".-." /> |
+ | |||
+ | * [[SeminarAssembler]] и где он используется. | ||
+ | * См. [[:Category:Курс_«Видео_на_конвеере»]] | ||
+ | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
− | |||
− | === Конференции === | + | === Конференции .-. === |
− | * | + | * Несколько десятков конференций на http://talks.rosalab.com — это мой основной ресурс сейчас. |
* Application Developer Days: [http://lib.custis.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:ADD-2010 2010], [http://lib.custis.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:ADD-2011_%28%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%29 2011], [http://lib.custis.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:ADD-2012_%28%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%29 2012] | * Application Developer Days: [http://lib.custis.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:ADD-2010 2010], [http://lib.custis.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:ADD-2011_%28%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%29 2011], [http://lib.custis.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:ADD-2012_%28%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%29 2012] | ||
− | * AgileDays: [http://lib.custis.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:AgileDays-2011_%28%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%29 2011] | + | * AgileDays: [http://lib.custis.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:AgileDays-2011_%28%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%29 2011], [http://talks.rosalab.com/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:AgileDays-2013 2013], [http://talks.rosalab.com/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:AgileDays-2014 2014] (2008, 2009 — тоже снимал Стас, но без монтажа, в 2012 попробовали профессиональную компанию — зафейлено все). |
− | * AnalystDays [http://lib.custis.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:AnalystDays-2012_%28%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%29 | + | * AnalystDays [http://lib.custis.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:AnalystDays-2012_%28%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%29 2012] |
+ | * [http://lib.custis.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:ProductCampSPB-2012_%28%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%29 ProductCampSPB-2012], [http://talks.rosalab.com/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:ProductCamp-2013 ProductCampMSK-2013], [http://talks.rosalab.com/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:ProductCampMinsk-2014 ProductCampMinsk-2014]. | ||
+ | * [http://lib.custis.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:SPMConf-2011_%28%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%29 SPMConf-2011] | ||
+ | * SQADays: [http://lib.custis.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:SQADays-11_%28%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%29 10], [http://lib.custis.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:SQADays-2011_%28%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%29 11] | ||
+ | * [http://lib.custis.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:UXRussia-2011_%28%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%29 UXRussia-2011] | ||
+ | * World Usability Days: [http://lib.custis.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:WUD-2011_%28%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%29 2011], [http://talks.rosalab.com/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:WUD-2012 2012] | ||
+ | * ProfsoUX: [http://talks.rosalab.com/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:ProfsoUX-2013 2013], [http://talks.rosalab.com/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:ProfsoUX-2014 2014] | ||
− | + | === CUSTIS .-. === | |
− | * | + | * http://www.custis.ru |
+ | * 3 тысячи внутренних семинаров, совещаний и т.п. | ||
+ | * Настроенный процесс, снимают и монтируют сотрудники. | ||
+ | ** Часть семинаров [http://lib.custis.ru/Seminars публикуется] | ||
+ | * Премии | ||
+ | ** [http://vnimanietv.ru/videoprojects/18/expert-winner/ Победитель экспертного голосования в категории «Лучший видеоархив конференции»] | ||
+ | ** [http://vnimanietv.ru/video/it/expert-winner/ Победитель экспертного голосования в категории «Информационные технологии»] | ||
+ | ** [http://vnimanietv.ru/videoprojects/18/voting-winner/ Победитель народного голосования в категории «Лучший видеоархив конференции»] | ||
− | + | === ИСПРАН .-. === | |
+ | * http://www.ispras.ru | ||
+ | * [http://vimeo.com/channels/251742 Дистанционные лекции по алгоритмам и теории сложности] | ||
+ | * Конференция «[http://www.unicluster.ru/events/139-conference-cloud-computing-2012 Облачные вычисления. Образование. Исследования. Разработка]» (пример webm-публикации). | ||
+ | * Лекции для студентов (пример [[Blog:Стас Фомин/Matroska. Матрешка. Видеоконсерв. Самый простой и эффективный.|MKV]]-публикации), например [http://discopal.ispras.ru/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8,_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%C2%BB/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_2013], [http://discopal.ispras.ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%28%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81,_1_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29]. | ||
− | + | === ROSALab .-. === | |
− | + | * http://rosalab.com | |
− | + | * Запись регулярных совещаний и демонстраций | |
− | + | * Тематические конференции — http://talks.rosalab.com | |
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | |
− | * | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * http:// | + | |
− | + |
Latest revision as of 17:37, 12 June 2015
- Title
- Who use SeminarAssembler?
- Author
- Stas Fomin
- Subfooter
- Stas Fomin, 17:37, 12 June 2015
- SeminarAssembler и где он используется.
- См. Category:Курс_«Видео_на_конвеере»
Конференции .-.
- Несколько десятков конференций на http://talks.rosalab.com — это мой основной ресурс сейчас.
- Application Developer Days: 2010, 2011, 2012
- AgileDays: 2011, 2013, 2014 (2008, 2009 — тоже снимал Стас, но без монтажа, в 2012 попробовали профессиональную компанию — зафейлено все).
- AnalystDays 2012
- ProductCampSPB-2012, ProductCampMSK-2013, ProductCampMinsk-2014.
- SPMConf-2011
- SQADays: 10, 11
- UXRussia-2011
- World Usability Days: 2011, 2012
- ProfsoUX: 2013, 2014
CUSTIS .-.
- http://www.custis.ru
- 3 тысячи внутренних семинаров, совещаний и т.п.
- Настроенный процесс, снимают и монтируют сотрудники.
- Часть семинаров публикуется
- Премии
ИСПРАН .-.
- http://www.ispras.ru
- Дистанционные лекции по алгоритмам и теории сложности
- Конференция «Облачные вычисления. Образование. Исследования. Разработка» (пример webm-публикации).
- Лекции для студентов (пример MKV-публикации), например [1], [2].
ROSALab .-.
- http://rosalab.com
- Запись регулярных совещаний и демонстраций
- Тематические конференции — http://talks.rosalab.com