Difference between revisions of "User:StasFomin/AgileDays/2013-02-16"
From Wiki4Intranet
< User:StasFomin | AgileDays
(Created page with "== Место и время == Два дня, Digital October, 6 потенциальных точек: ;Залы: * Главный: 450 * Вытянутый: 80 * Плоск...") |
|||
Line 11: | Line 11: | ||
[[File:План размещения на AgileDays-2013.svg|center]] | [[File:План размещения на AgileDays-2013.svg|center]] | ||
+ | |||
+ | == Отобранные seed-доклады == | ||
+ | |||
+ | * Усвоенные уроки одной кроссфункциональной команды разработки | ||
+ | * ПоКанбанимся?' или практический навык построения Канбан процесса | ||
+ | * Скрам-Мастер технологии влияния | ||
+ | * Геймифицируй это: игровые механики в процессах повседневных процессах. | ||
+ | * Стратегия тестирования крупного проекта в условиях agile разработки. Разработка и внедрение системы регрессионного тестирования | ||
+ | * Облака непрерывно доставляют | ||
+ | * Мертвая зона - визуализация потока требований в распределенном проекте | ||
+ | * Театральный Story mapping | ||
+ | * Мониторинг и SLA для продуктов с continuous delivery | ||
+ | * Как перевести требования на agile-рельсы в действующем проекте | ||
== Конспект-майндмап == | == Конспект-майндмап == | ||
+ | |||
[[File:2013-02-06-agiledays-planning.mm]] | [[File:2013-02-06-agiledays-planning.mm]] | ||
− | ;SVG: [[File:2013-02-06-agiledays-planning. | + | ;SVG: [[File:2013-02-06-agiledays-planning.svg]] |
Revision as of 20:06, 11 February 2013
Место и время
Два дня, Digital October, 6 потенциальных точек:
- Залы
- Главный: 450
- Вытянутый: 80
- Плоский: 80
- Комнаты
- 2 комнаты по 20-30 чел (макс).
- Закуток в коридоре
- Подойдет для стендовых докладов, ad-hoc активностей, возможно для codefilantropy.
Отобранные seed-доклады
- Усвоенные уроки одной кроссфункциональной команды разработки
- ПоКанбанимся?' или практический навык построения Канбан процесса
- Скрам-Мастер технологии влияния
- Геймифицируй это: игровые механики в процессах повседневных процессах.
- Стратегия тестирования крупного проекта в условиях agile разработки. Разработка и внедрение системы регрессионного тестирования
- Облака непрерывно доставляют
- Мертвая зона - визуализация потока требований в распределенном проекте
- Театральный Story mapping
- Мониторинг и SLA для продуктов с continuous delivery
- Как перевести требования на agile-рельсы в действующем проекте