Difference between revisions of "User:StasFomin/AgileDays/2015"
From Wiki4Intranet
< User:StasFomin | AgileDays
Line 9: | Line 9: | ||
<html> | <html> | ||
<img src="https://docs.google.com/drawings/d/17zsR4G_-evVCoT53bZAYQK0zS7lcyVCA5wF7i6kjTAY/pub?w=960&h=720"> | <img src="https://docs.google.com/drawings/d/17zsR4G_-evVCoT53bZAYQK0zS7lcyVCA5wF7i6kjTAY/pub?w=960&h=720"> | ||
+ | </html> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <html> | ||
+ | <img src="https://docs.google.com/drawings/d/1Wp1ytyrJH3k7ZkWLiqzUq_ZWmzCaPjiP8pGPf-KQ6L0/pub?w=1094&h=2835"> | ||
</html> | </html> |
Revision as of 15:32, 11 March 2015
План залов на AgileDays-2015.
Под мастер-классы идет средний зал из трех длинных (там, где написано Конгресс-зал). Там будут
- Рассадка вокруг круглых столов.
- Большой экран, ноутбук с трибуны, звук.
- Флипчарты.