2007-05-09 тестирование USB-карманов.
(Import Blogger entry) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
Тестируемые USB-карманы: | Тестируемые USB-карманы: | ||
− | * | + | * Vipower VPA-2528SA2, примерная стоимость $24. |
− | + | * Tsunami Artek Ultra 2500, примерная стоимость $10. | |
− | Vipower VPA-2528SA2, примерная стоимость $24. | + | * Tsunami Artek Speed 2500, примерная стоимость $15.Жесткие диски |
− | * | + | |
− | + | ||
− | Tsunami Artek Ultra 2500, примерная стоимость $10. | + | |
− | * | + | |
− | + | ||
− | Tsunami Artek Speed 2500, примерная стоимость $15.Жесткие диски | + | |
Наиболее экономичные, 4200rpm модели от Fujitsu: | Наиболее экономичные, 4200rpm модели от Fujitsu: | ||
− | * | + | * 080 Gb 4200rpm Fujitsu MHW2080AT (три пластины); |
− | + | * 120 Gb 4200rpm 8Mb cache Fujitsu MHV2120AT (четыре пластины).Методика тестирования | |
− | 080 Gb 4200rpm Fujitsu MHW2080AT (три пластины); | + | |
− | * | + | |
− | + | ||
− | 120 Gb 4200rpm 8Mb cache Fujitsu MHV2120AT (четыре пластины).Методика тестирования | + | |
USB-карманы в сборе с винчестерами подключались к USB 2.0 порту (южный мост, через один разъем, т.е. без дополнительного питания).Диски форматировались под NTFS, т.к. планирую использовать именно NTFS (''да, считывание с NTFS чуть медленее, чем FAT32, зато никаких «безобразий с checkdisком» быть не должно'').Осуществлялась запись больших объемов (видеофайлы), и их чтение с целью обнаружить сбои. | USB-карманы в сборе с винчестерами подключались к USB 2.0 порту (южный мост, через один разъем, т.е. без дополнительного питания).Диски форматировались под NTFS, т.к. планирую использовать именно NTFS (''да, считывание с NTFS чуть медленее, чем FAT32, зато никаких «безобразий с checkdisком» быть не должно'').Осуществлялась запись больших объемов (видеофайлы), и их чтение с целью обнаружить сбои. | ||
Line 23: | Line 13: | ||
В тестировании использовались компьютеры со следующими материнскими платами: | В тестировании использовались компьютеры со следующими материнскими платами: | ||
− | # | + | # ASUSTeK, A7V333-X (желтые строчки). |
− | + | # ASUSTeK, A7N8X-X (голубые строчки)Результаты<html><table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="640"><col width="150"></col><col width="155"></col><col width="150"></col><col width="151"></col><tbody><tr valign="top"><td width="150"> <p> | |
− | ASUSTeK, A7V333-X (желтые строчки). | + | |
− | # | + | |
− | + | ||
− | ASUSTeK, A7N8X-X (голубые строчки)Результаты<html><table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="640"><col width="150"></col><col width="155"></col><col width="150"></col><col width="151"></col><tbody><tr valign="top"><td width="150"> <p> | + | |
</p></td> <td width="155"> <p><span style="font-family:Arial;">Vipower VPA-2528SA2 </span> </p></td> <td width="150"> <p><span style="font-family:Arial;">Tsunami Artek Ultra 2500 </span> </p></td> <td width="151"> <p><span style="font-family:Arial;">Tsunami Artek Speed 2500 </span> </p></td> </tr><tr valign="top"><td rowspan="2" width="150"> <p><span style="font-family:Arial;">080 Gb 4200rpm Fujitsu MHW2080AT </span> </p></td> <td bg="" width="155" style="color:#ffffcc;"> <p align="center"><span style="font-family:Arial;">18.9 <span style="color:#ff0000;">(сбои)</span><i><span style="font-size:85%;">.</span></i></span></p></td> <td bgcolor="#ffffcc" width="150"> <p align="center">17.8</p></td> <td bgcolor="#ffffcc" width="151"> <p align="center">17.1</p></td> </tr><tr valign="top"><td bgcolor="#ccffff" width="155"> <p align="center">12.9-13.6</p></td> <td bgcolor="#ccffff" width="150"> <p align="center">12.4</p></td> <td bgcolor="#ccffff" width="151"> <p align="center">13.8</p></td> </tr><tr valign="top"><td rowspan="2" width="150"> <p><span style="font-family:Arial;">120 Gb 4200rpm 8Mb cache Fujitsu MHV2120AT </span> </p></td> <td bgcolor="#ffffcc" width="155"> <p align="center"> | </p></td> <td width="155"> <p><span style="font-family:Arial;">Vipower VPA-2528SA2 </span> </p></td> <td width="150"> <p><span style="font-family:Arial;">Tsunami Artek Ultra 2500 </span> </p></td> <td width="151"> <p><span style="font-family:Arial;">Tsunami Artek Speed 2500 </span> </p></td> </tr><tr valign="top"><td rowspan="2" width="150"> <p><span style="font-family:Arial;">080 Gb 4200rpm Fujitsu MHW2080AT </span> </p></td> <td bg="" width="155" style="color:#ffffcc;"> <p align="center"><span style="font-family:Arial;">18.9 <span style="color:#ff0000;">(сбои)</span><i><span style="font-size:85%;">.</span></i></span></p></td> <td bgcolor="#ffffcc" width="150"> <p align="center">17.8</p></td> <td bgcolor="#ffffcc" width="151"> <p align="center">17.1</p></td> </tr><tr valign="top"><td bgcolor="#ccffff" width="155"> <p align="center">12.9-13.6</p></td> <td bgcolor="#ccffff" width="150"> <p align="center">12.4</p></td> <td bgcolor="#ccffff" width="151"> <p align="center">13.8</p></td> </tr><tr valign="top"><td rowspan="2" width="150"> <p><span style="font-family:Arial;">120 Gb 4200rpm 8Mb cache Fujitsu MHV2120AT </span> </p></td> <td bgcolor="#ffffcc" width="155"> <p align="center"> | ||
</p></td> <td bgcolor="#ffffcc" width="150"> <p align="center">19.7</p></td> <td bgcolor="#ffffcc" width="151"> <p align="center">18.5</p></td> </tr><tr valign="top"><td bgcolor="#ccffff" width="155"> <p align="center"> | </p></td> <td bgcolor="#ffffcc" width="150"> <p align="center">19.7</p></td> <td bgcolor="#ffffcc" width="151"> <p align="center">18.5</p></td> </tr><tr valign="top"><td bgcolor="#ccffff" width="155"> <p align="center"> | ||
</p></td> <td bgcolor="#ccffff" width="150"> <p align="center">13.9</p></td> <td bgcolor="#ccffff" width="151"> <p align="center">14.1</p></td> </tr></tbody></table></html>Обнаруженные проблемы | </p></td> <td bgcolor="#ccffff" width="150"> <p align="center">13.9</p></td> <td bgcolor="#ccffff" width="151"> <p align="center">14.1</p></td> </tr></tbody></table></html>Обнаруженные проблемы | ||
− | # | + | # На компьютере «1», при записи файлов несколько раз наблюдалась потеря соединения с USB-карманом «Vipower VPA-2528SA2» (USB-коннект терялся, устройство пропадало из видимости). На компьютере «2», долго пытался воспроизвести эту проблему — не вышло. Пара эстетических претензий — дополнительное питание к этому карману подается отдельным кабелем от USB-разъема, а не снимается одним кабелем с развилкой двух USB-разъемов, и очень сильно горит синий светодиод — может явно испортить видеопросмотр в темное время суток. |
− | + | # Дизайн кармана «Tsunami Artek Speed 2500» респектабельный и хитронавороченный, в результате, в него mini-USB разъем от обычных шнуров, вставляется не до конца (приводит к проблемам, нет корректного соединения). Прилагаемый к нему шнур правильный, с подпиленным mini-USB разъемом вставляется до конца, но возникает необходимость таскать этот шнур с собой (а не довольствоваться например, шнурами от «Tsunami Artek Ultra 2500», которых можно было бы заранее разбросать по основным хост-компъютерам). | |
− | На компьютере «1», при записи файлов несколько раз наблюдалась потеря соединения с USB-карманом «Vipower VPA-2528SA2» (USB-коннект терялся, устройство пропадало из видимости). На компьютере «2», долго пытался воспроизвести эту проблему — не вышло. Пара эстетических претензий — дополнительное питание к этому карману подается отдельным кабелем от USB-разъема, а не снимается одним кабелем с развилкой двух USB-разъемов, и очень сильно горит синий светодиод — может явно испортить видеопросмотр в темное время суток. | + | # У модели «Tsunami Artek Ultra 2500» перестановка требует вывинчивания четырех винтов (у остальных моделей – достаточно двух). К тому же, у пара винтиков у моих «Ultra 2500» были заклинившими, что при выкручивании сорвались насечки на головке. (''Зато в коробке к этому карману вместо мусора, типа диска с софтом для Win98 и мануалов, было то что нужно — отвертка!'') Поэтому этот карман правильно использовать для однократного помещения жесткого диска. Тоже сильно светит светодиод, но не так дико, как у «Vipower»-a.Резюме |
− | # | + | # Для домашнего хранения мультимедиа, разумно применять наиболее дешевый (стоимость/гигабайт) вариант «Tsunami Artek Ultra 2500»+120Gb диск. Буду закупать. |
− | + | # Для постоянного ношения с собой неплохо бы использовать «Tsunami Artek Speed 2500» с 80Gb винчестером: c карманом поставляется «стильный» кошелек-блокнот из квазикожи с вспененными вставками, это явно более ударостойко чем тонкие кожанные чулки других карманов. Меньший объем и энергопотребление — повышают вероятность успешного использования с неизвестным компъютером, и это более надежно (''меньше данных погибнет, если что...''). | |
− | Дизайн кармана «Tsunami Artek Speed 2500» респектабельный и хитронавороченный, в результате, в него mini-USB разъем от обычных шнуров, вставляется не до конца (приводит к проблемам, нет корректного соединения). Прилагаемый к нему шнур правильный, с подпиленным mini-USB разъемом вставляется до конца, но возникает необходимость таскать этот шнур с собой (а не довольствоваться например, шнурами от «Tsunami Artek Ultra 2500», которых можно было бы заранее разбросать по основным хост-компъютерам). | + | # Преимуществ «Vipower-2528» оправдывающих его стоимость не обнаружено. Обнаружены проблемы, но не тянущие на гарантийный случай. Решил эту модель подарить. |
− | # | + | |
− | + | ||
− | У модели «Tsunami Artek Ultra 2500» перестановка требует вывинчивания четырех винтов (у остальных моделей – достаточно двух). К тому же, у пара винтиков у моих «Ultra 2500» были заклинившими, что при выкручивании сорвались насечки на головке. (''Зато в коробке к этому карману вместо мусора, типа диска с софтом для Win98 и мануалов, было то что нужно — отвертка!'') Поэтому этот карман правильно использовать для однократного помещения жесткого диска. Тоже сильно светит светодиод, но не так дико, как у «Vipower»-a.Резюме | + | |
− | # | + | |
− | + | ||
− | Для домашнего хранения мультимедиа, разумно применять наиболее дешевый (стоимость/гигабайт) вариант «Tsunami Artek Ultra 2500»+120Gb диск. Буду закупать. | + | |
− | # | + | |
− | + | ||
− | Для постоянного ношения с собой неплохо бы использовать «Tsunami Artek Speed 2500» с 80Gb винчестером: c карманом поставляется «стильный» кошелек-блокнот из квазикожи с вспененными вставками, это явно более ударостойко чем тонкие кожанные чулки других карманов. Меньший объем и энергопотребление — повышают вероятность успешного использования с неизвестным компъютером, и это более надежно (''меньше данных погибнет, если что...''). | + | |
− | # | + | |
− | + | ||
− | Преимуществ «Vipower-2528» оправдывающих его стоимость не обнаружено. Обнаружены проблемы, но не тянущие на гарантийный случай. Решил эту модель подарить. | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/hdd/18939 Диски Fujitsu MHV2160BT и MHV2120AT: емкость 160 и 120 Гбайт при 4200 об./мин.] | + | --- |
+ | Ссылки | ||
+ | # [http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:24190-22#678 Обсуждение внешних CASE для 2.5" HDD] | ||
+ | # [http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/hdd/18939 Обзор трех внешних контейнеров для 2.5" жестких дисков] | ||
+ | # [http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/hdd/18939 Диски Fujitsu MHV2160BT и MHV2120AT: емкость 160 и 120 Гбайт при 4200 об./мин.] | ||
{{wl-publish: 2007-05-09 03:34:00 +0400 | StasFomin}} | {{wl-publish: 2007-05-09 03:34:00 +0400 | StasFomin}} |
Latest revision as of 22:17, 9 March 2011
Тестируемые USB-карманы:
- Vipower VPA-2528SA2, примерная стоимость $24.
- Tsunami Artek Ultra 2500, примерная стоимость $10.
- Tsunami Artek Speed 2500, примерная стоимость $15.Жесткие диски
Наиболее экономичные, 4200rpm модели от Fujitsu:
- 080 Gb 4200rpm Fujitsu MHW2080AT (три пластины);
- 120 Gb 4200rpm 8Mb cache Fujitsu MHV2120AT (четыре пластины).Методика тестирования
USB-карманы в сборе с винчестерами подключались к USB 2.0 порту (южный мост, через один разъем, т.е. без дополнительного питания).Диски форматировались под NTFS, т.к. планирую использовать именно NTFS (да, считывание с NTFS чуть медленее, чем FAT32, зато никаких «безобразий с checkdisком» быть не должно).Осуществлялась запись больших объемов (видеофайлы), и их чтение с целью обнаружить сбои.
Затем проводилось тестирование программой SiSoftware Sandra 2003 (эта версия еще freeware), тест «Filesystem Benchmark», записывал исключительно взвешенный «результат-индекс в Mbit/s» этого бенчмарка (по отдельности разнобой цифр чтения/записи приводить не стал, цифры эти примерно совпадают с цифрами из обзоров).Компьютеры
В тестировании использовались компьютеры со следующими материнскими платами:
- ASUSTeK, A7V333-X (желтые строчки).
- ASUSTeK, A7N8X-X (голубые строчки)Результаты
Обнаруженные проблемыVipower VPA-2528SA2
Tsunami Artek Ultra 2500
Tsunami Artek Speed 2500
080 Gb 4200rpm Fujitsu MHW2080AT
18.9 (сбои).
17.8
17.1
12.9-13.6
12.4
13.8
120 Gb 4200rpm 8Mb cache Fujitsu MHV2120AT
19.7
18.5
13.9
14.1
- На компьютере «1», при записи файлов несколько раз наблюдалась потеря соединения с USB-карманом «Vipower VPA-2528SA2» (USB-коннект терялся, устройство пропадало из видимости). На компьютере «2», долго пытался воспроизвести эту проблему — не вышло. Пара эстетических претензий — дополнительное питание к этому карману подается отдельным кабелем от USB-разъема, а не снимается одним кабелем с развилкой двух USB-разъемов, и очень сильно горит синий светодиод — может явно испортить видеопросмотр в темное время суток.
- Дизайн кармана «Tsunami Artek Speed 2500» респектабельный и хитронавороченный, в результате, в него mini-USB разъем от обычных шнуров, вставляется не до конца (приводит к проблемам, нет корректного соединения). Прилагаемый к нему шнур правильный, с подпиленным mini-USB разъемом вставляется до конца, но возникает необходимость таскать этот шнур с собой (а не довольствоваться например, шнурами от «Tsunami Artek Ultra 2500», которых можно было бы заранее разбросать по основным хост-компъютерам).
- У модели «Tsunami Artek Ultra 2500» перестановка требует вывинчивания четырех винтов (у остальных моделей – достаточно двух). К тому же, у пара винтиков у моих «Ultra 2500» были заклинившими, что при выкручивании сорвались насечки на головке. (Зато в коробке к этому карману вместо мусора, типа диска с софтом для Win98 и мануалов, было то что нужно — отвертка!) Поэтому этот карман правильно использовать для однократного помещения жесткого диска. Тоже сильно светит светодиод, но не так дико, как у «Vipower»-a.Резюме
- Для домашнего хранения мультимедиа, разумно применять наиболее дешевый (стоимость/гигабайт) вариант «Tsunami Artek Ultra 2500»+120Gb диск. Буду закупать.
- Для постоянного ношения с собой неплохо бы использовать «Tsunami Artek Speed 2500» с 80Gb винчестером: c карманом поставляется «стильный» кошелек-блокнот из квазикожи с вспененными вставками, это явно более ударостойко чем тонкие кожанные чулки других карманов. Меньший объем и энергопотребление — повышают вероятность успешного использования с неизвестным компъютером, и это более надежно (меньше данных погибнет, если что...).
- Преимуществ «Vipower-2528» оправдывающих его стоимость не обнаружено. Обнаружены проблемы, но не тянущие на гарантийный случай. Решил эту модель подарить.
--- Ссылки