File list
This special page shows all uploaded files.
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |
Date | Name | Thumbnail | Size | Description | Versions |
---|---|---|---|---|---|
20:43, 6 November 2011 | Первоначальная и реальная расстановка стендовых докладов на SECR-2011.png (file) | 529 KB | 1 | ||
17:58, 6 November 2011 | Разумная кроссфункциональность (версия Стаса Фомина).svg (file) | 18 KB | Modified in svg-edit: | 1 | |
16:41, 6 November 2011 | Максим Кузькин и секретные метрики на SECR2011, 01.jpg (file) | 107 KB | https://lh5.googleusercontent.com/-gCVgyWZUNlE/TrOPqUwYAFI/AAAAAAAAM24/moPd5BnI2IM/s800/DSC_0337.JPG | 1 | |
16:40, 6 November 2011 | Максим Кузькин и секретные метрики на SECR2011, 02.jpg (file) | 55 KB | http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/296326_2358797300864_1578229054_2263671_1087089544_n.jpg | 1 | |
16:37, 6 November 2011 | Стас Фомин и Анна Воробъева на SECR2011, 02.jpg (file) | 95 KB | https://lh4.googleusercontent.com/-DLJUpJ42WPs/TrOPpsiiZZI/AAAAAAAAM2w/WzaLeHnI3Zc/s800/DSC_0336.JPG | 1 | |
16:35, 6 November 2011 | Стас Фомин и Анна Воробъева на SECR2011, 01.jpg (file) | 127 KB | https://lh5.googleusercontent.com/-mQu7v_yhR6o/TrOPmjQDqRI/AAAAAAAAM2c/Kqaa53HATcI/s1152/DSC_0330.JPG | 1 | |
16:17, 6 November 2011 | Open-Space по Agile на SECR2011.jpg (file) | 97 KB | https://lh6.googleusercontent.com/-TWTyN0l1ur8/TrHgP5Kx-CI/AAAAAAAAMY4/raddv2kEris/s1152/DSC_0527.jpg | 1 | |
16:08, 6 November 2011 | Стас Фомин обсуждает с Никитой Пустовойтовым продвинутые методы обучения.jpg (file) | 88 KB | http://lh3.googleusercontent.com/-BHc-s9TZ4wQ/TrHgO6MCLlI/AAAAAAAAMY0/FcKeqi2IIVY/s1152/DSC_0524.jpg | 1 | |
16:06, 6 November 2011 | Стас Фомин созывает народ из коридоров на стендовые доклады.jpg (file) | 83 KB | http://lh5.googleusercontent.com/-tex82rRpuOY/TrHd0U1SMXI/AAAAAAAAM4E/wwiFhENbAQY/s1152/DSC_0147.jpg | 1 | |
15:53, 6 November 2011 | Владимир Рубанов рассказывает о НПП, 01.jpg (file) | 152 KB | 1 | ||
15:11, 2 November 2011 | CIToRUS – web-платформа быстрой разработки прикладных решений на рынке NoSQL.pdf (file) | 2.02 MB | 1 | ||
11:58, 1 November 2011 | Внепрограммные аудитории SECR-2011.svg (file) | 4 KB | Modified in svg-edit: | 1 | |
23:13, 26 October 2011 | 3source-01.svg.png (file) | 19 KB | 1 | ||
16:04, 26 October 2011 | Opera показывает списков всех access-keys по Shift-ESC.png (file) | 65 KB | 2 | ||
15:14, 5 October 2011 | Usability Experience Russia, Программа в броузере и на печати.png (file) | 422 KB | Юзабилити Экспериенс Раша — последнее слово ключевое. Программу невозможно распечатать! Не только нет бордеров в таблице (и другого выдел | 1 | |
01:48, 1 October 2011 | AVI thumbnail generation enabled by Codec Tweak Tool.png (file) | 30 KB | 1 | ||
00:51, 29 September 2011 | Small 365K sample of lossless X264.avi (file) | 357 KB | 1 | ||
23:32, 20 September 2011 | Humanized-development.svg (file) | 852 KB | 1 | ||
11:56, 3 September 2011 | Стас Фомин 2011-09-03 SECR-2011 — доклады отобраны-01.svg (file) | 180 KB | 1 | ||
15:31, 25 August 2011 | Ride the walrus.png (file) | 305 KB | 2 | ||
15:09, 25 August 2011 | WhaleRider-Logo.png (file) | 2 KB | 1 | ||
21:01, 1 August 2011 | Wiki4intranet-page1.svg (file) | 298 KB | 1 | ||
17:03, 13 July 2011 | Tv-sqa-days-variant-1.svg (file) | 134 KB | Modified in svg-edit: | 2 | |
14:13, 4 July 2011 | DVX100P instead of DVX100B declared model.png (file) | 13 KB | 1 | ||
14:07, 4 July 2011 | DVX100P instead of DVX100B declared hour meter.png (file) | 9 KB | 1 | ||
21:37, 1 July 2011 | Illust.svg (file) | 6 KB | Modified in svg-edit: | 1 | |
23:10, 20 June 2011 | Hall-kotenko.svg (file) | 222 KB | 1 | ||
21:27, 20 June 2011 | Kotenko-left-screen.svg (file) | 117 KB | 1 | ||
22:44, 24 May 2011 | Avisynth-test-1366x768.png (file) | 625 KB | 1 | ||
22:35, 24 May 2011 | Virtualdub-test-1366x768.png (file) | 690 KB | 3 | ||
22:30, 24 May 2011 | Test-1366x768.avi (file) | 252 KB | 1 | ||
00:27, 30 April 2011 | Экран + Докладчик + Реклама.svg (file) | 229 KB | 1 | ||
00:23, 30 April 2011 | Экран + Докладчик + Зал.svg (file) | 7 KB | 1 | ||
00:22, 30 April 2011 | Хардкодинг, максимум экрана, чуть докладчика.svg (file) | 6 KB | 1 | ||
00:06, 30 April 2011 | Sonic Visualizer.png (file) | 26 KB | 1 | ||
22:51, 27 April 2011 | SeminarAssembler.zip (file) | 26.93 MB | 3 | ||
21:26, 9 March 2011 | Эрих Гамма на SECR-2007, вебтрансляция «зависла».jpg (file) | 145 KB | 1 | ||
21:04, 9 March 2011 | Acrobat. A drawing error occured.jpg (file) | 5 KB | 1 | ||
21:04, 9 March 2011 | An error exists on this page. Acrobat may not display the page correctly.jpg (file) | 7 KB | 1 | ||
20:35, 9 March 2011 | Очки-бинокли (MaxEvent).jpg (file) | 36 KB | 1 | ||
20:34, 9 March 2011 | Очки-бинокли (MaxTV).jpg (file) | 18 KB | 1 | ||
20:32, 9 March 2011 | Очки-бинокли (стимпанк-2).jpg (file) | 5 KB | 1 | ||
20:32, 9 March 2011 | Очки-бинокли (стимпанк-1).jpg (file) | 5 KB | 1 | ||
20:29, 9 March 2011 | Эрих Гамма на SECR-2007, хреново видно.jpg (file) | 251 KB | 1 | ||
20:00, 9 March 2011 | Семейный Kanban на пробковых стенах.jpg (file) | 1.25 MB | 1 | ||
19:50, 9 March 2011 | Блог Стас Фомин-2010-05-20.jpg (file) | 48 KB | 1 | ||
19:37, 9 March 2011 | Блог Стаса Фомина 2010-10-12.jpg (file) | 22 KB | 1 | ||
19:01, 9 March 2011 | Стас Фомин — эксперт на Технокубке-2007.jpg (file) | 198 KB | 1 | ||
23:36, 28 February 2011 | Sandbox.svg (file) | 4 KB | / * Изменено в svg-edit * / | 3 | |
13:59, 25 February 2011 | Пропуск Стаса Фомина в МФТИ.png (file) | 1.02 MB | 2 |
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |